系统 | AI 平台 | Rockchip RK3568 |
AI 算力 | 1 TOPS (INT8) | |
GPU | Arm Mali-G52, 支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, Vulkan 1.0/1.1, OpenCL 2.0 FP | |
CPU | Quad core Arm Cortex-A55, 最大主频 2.0 GHz | |
神经网络加速 | 集成 NPU, 支持 INT8/INT16/FP16 混合运算 支持基于 TensorFlow, Pytorch, Caffe, ONNX, MXNet 等主流框架的模型转换 | |
硬件编解码 | 支持 H.265/H.264/VP9/VP8 视频解码, 最高 4K60 支持 H.265/H.264 视频编码, 最高 1080p60 | |
内存 | 板载 2GB/4GB LPDDR4/4X | |
存储/扩展 | 板载 8GB/16GB/32GB eMMC 5.1 for OS 1x TF卡槽, 支持存储扩展 | |
以太网 | 网卡 | RTL8111H |
接口 | 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps | |
无线网络 | WiFi | 板载 2.4G WiFi + BT 4.2 模块 |
5G/4G | 1x M.2 Key B, 支持扩展 4G/5G 模块 1x Micro SIM卡槽 | |
LoRa | - | |
其他 | - | |
多媒体 | 显示 | 1x HDMI 2.0a Type-A, 支持 4K60 输出 1x 双通道 LVDS 插针, 支持 1920x1200p60 输出 支持双屏异显或同显 |
音频 | 1x 3.5mm Line out | |
I/O | USB | 1x USB 3.0 OTG Type-A 1x USB 2.0 Type-A |
串口 | 4x DB9 COM (RS-232/485 可选) | |
CAN | - | |
GPIO | 2x GPIO 插针 (7-bit GPIO, 1-bit ADC) | |
其他 | 看门狗 | 独立看门狗, 控制上电开机 |
RTC | CR2032电池供电, 支持定时开关机 | |
安全加密 | - | |
电源 | 电源输入 | 12V DC-IN |
电源接口 | 5.5x2.5mm DC Jack | |
按键/指示灯 | 1x 开机按键, 1x Recovery按键 1x 双色LED指示灯 (支持自定义) | |
物理参数 | 规范/尺寸 | 154mm x 107mm x 34mm |
软件 | 操作系统 | androids 11, Debian 10/11, Ubuntu 18.04, OpenHarmony 3.2/4.1 |
环境 | 工作温度 | -5~50℃ |
储存温度 | -20~70℃ | |
工作/储存湿度 | 10%~90% RH, 无冷凝 | |
安规认证 | CCC |
智微智能为您提供量身定制的解决方案,满足从产品定义到软硬件开发的各种需求,会安排资深产品工程师为您服务。